২য় কিস্তি
প্রকল্প নং | কাজের বিবরন | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | জানিপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৭৬,৮৯৫/= |
০২ | একতারপুর বহরমপুর মাটির রাস্তার মাঠের মাঝখানে কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৩ | বহরমপুর মনছেরের বাড়ির নিকট কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৪ | জানিপুর ইউপির ১নং ওয়াড থেকে ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | জানিপুর ইউপির ১ থেকে ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৫৫,৮০৭/= |
২য় কিস্তি
প্রকল্প নং | কাজের বিবরন | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | জানিপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৭৬,৮৯৫/= |
০২ | একতারপুর বহরমপুর মাটির রাস্তার মাঠের মাঝখানে কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৩ | বহরমপুর মনছেরের বাড়ির নিকট কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৪ | জানিপুর ইউপির ১নং ওয়াড থেকে ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | জানিপুর ইউপির ১ থেকে ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৫৫,৮০৭/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS