১ম কিস্তি
প্রকল্প নং | কাজের বিবরন | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | নারয়নপুর অমল প্রামানিকের বাড়ির নিকট রিং কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০২ | ইচলাট অজয় ঘোষের বাড়ির সামনে রিং কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৩ | জানিপুর ইউপির ১ থেকে নং ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা স্থাপন | ২,৯৮,৪০২/= |
১ম কিস্তি
প্রকল্প নং | কাজের বিবরন | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | নারয়নপুর অমল প্রামানিকের বাড়ির নিকট রিং কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০২ | ইচলাট অজয় ঘোষের বাড়ির সামনে রিং কালভাট নিমান | ৭০,০০০/= |
০৩ | জানিপুর ইউপির ১ থেকে নং ৯ নং ওয়াডে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা স্থাপন | ২,৯৮,৪০২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS