# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | (কাবিখা) ১ম পর্ব | ০৭-১১-২০১৬ | ২৭-১১-২০১৬ | ১ | মন্দির | 132648 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | এলজিএসপি-০৩ | ১২-১০-২০২০ | ২৪-১১-২০২০ | ১-৯ | কবরস্থান | ৬৩২৫৫৩ | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | কাবিখা | ১১-০৪-২০১৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১২১,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | এলজিএসপি-০৩ | ০২-১০-২০১৯ | ১৭-১০-২০১৯ | ১-৯ | কবরস্থান | ৫,৫৮,৫৮৬ | ১৭-১০-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫ | কাবিখা | ১৪-০৮-২০১২ | ১১-১২-২০১৩ | ৪ ও ৮ | মন্দির | ০৫-১২-২০১৩ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | কাবিটা | ২০-০৮-২০১৩ | ২১-০৪-২০১৪ | ২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৫০০০০ | ০৬-০৪-২০১৪ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৭ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ১ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | এলজিএসপি-০২ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ১-৯ | কবরস্থান | ৪,৪৫৮০৭/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | এলজিএসপি-০২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ | কবরস্থান | ৪,৩৮,৪০২/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২ | এলজিএসপি-০২ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | ৩,৫১,৪৮১/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৩ | এলজিএসপি-০২ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১-৯ | কবরস্থান | ৯,৮১,০৩১/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৪ | এলজিএসপি-০৩ | ১৫-০৩-২০২০ | ১৪-০৩-২০১৯ | ১-৯ | কবরস্থান | ৪০৯৭৫৬ | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৫ | কাবিখা | ০৮-০৮-২০১৩ | ০৭-১২-২০১৪ | ৯ | মন্দির | ২,৯৭০০০ | ০৭-১২-২০১৪ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৬ | এলজিএসপি-০৩ | ০৯-০৬-২০১৯ | ০৮-০৮-২০১৯ | ১-৯ | কবরস্থান | ৫,৪৬,৫৮০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৭ | টি আর (১ম পর্ব) | ০৩-০৫-২০১৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১৮ | (কাবিখা) ২য় পর্ব | ০৬-১২-২০১৭ | ২০-১২-২০১৭ | 6 | মন্দির | 132648 | ০৬-১২-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১৯ | এলজিএসপি-০৩ | ১৫-১১-২০১৮ | ৩০-১১-২০১৮ | ১-৯ | কবরস্থান | ২১০৭৭৮ | ৩০-১১-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২০ | টি আর (২য় পর্ব) | ২৬-১১-২০১৭ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস